| 92% das Wasserverbrauchs wird für die Landwirtschaft benötigt!!! | ||||||
| Gemüse pro kg | Herkunft | l | Tierische Produkte pro kg | Herkunft | l | |
| Aubergine | ? | Rindfleisch | 15490 | |||
| Blumenkohl | Deutschland | 280 ? | Schweinefleisch | 4730 | ||
| Broccoli | Deutschland | ? | Geflügelfleisch | 4000 | ||
| Grünkohl | Deutschland | ? | Eier | 3300 | ||
| Gurke | Deutschland | 300/140 | Käse | 5000 | ||
| Gemüse durchscnitt | Deutschland | < 250 | Diverses | |||
| Kartoffeln | Deutschland | 150 | Zucker aus Rüben, 1 kg | 1500 | ||
| Kartoffeln | Ägypten | 450 | Zucker aus Zuckerrohr, 1 kg | 175 | ||
| Kartoffeln | Israel | 203 | Milch | 600 | ||
| Kohl, durchschnitt | Deutschland | 237 | Orangensaft, 250 ml | 170 | ||
| Kürbis | Deutschland | 400 – 500 | Apfelsaft, 250 ml | 190 | ||
| Mangold | Deutschland | ? | Milch, 250 ml | 200 | ||
| Möhren | Deutschland | 130 | Butter | 5553 | ||
| Petersilie | Deutschland | ? | Kaffee | 21000 | ||
| Radieschen | Deutschland | ? | Kakao | 27000 | ||
| Salate | Deutschland | 240 | Getreide | |||
| Schnittsalat | Deutschland | ? | Weizen | 1410 | ||
| Sojabohne | Deutschland | ? | Weizenmehl | 1400 | ||
| Sojabohne | Brasilien | 2050 | Brot, 1 kg | durchschnitt | 1600 | |
| Spargel | Deutschland | 2100 | Reis, roh | 3470 | ||
| Spinat | Deutschland | ? | Roggen | 300 | ||
| Tomate | Deutschland | 214/110 | Hirse | 5000 | ||
| Tomate | Spanien | ? | Sojabohne | 2050 | ||
| Zwiebeln | Deutschland | 280 | Gerste | 1300 | ||
| Nudeln | 1849 | |||||
| Obst | ||||||
| Äpfel | Deutschland | 700/822 | Nüsse | durchschnitt | 5000 | |
| Avocado | 1000/2000 | Kokusnus | 1500 | |||
| Bananen | 740/1000 | Erdnüsse | 2800 | |||
| Birnen | Deutschland | ? | Mandeln | 15000 | ||
| Clementinen | ? | |||||
| Erdbeeren | Deutschland | 280/321 | ||||
| Erdbeeren | Spanien | 209 | ||||
| Orangen | 500 | |||||
| Pflaumen | ? | 2180 | ||||
| Zitronen | 360 | |||||
| Hinweis: Je nach Quelle im Internet können die Werte deutlich von einender abweichen s.o.. | ||||||
